Deutsche Meisterschaft G/P/A/WS 2009,Wurfscheiben Trap
MEN MQS 3.10.10 3.10.11 3.10.40 3.10.42 3.10.50 3.10.60
3.10.10
 Pos  Name: ### Nat:  R1:  R2:  R3:  R4:  R5:  R6:  R7:  R8:  ---  qua:  s/o:  final:  tot:  s/o:
1.  LöW A.  47  GER  24  24  24  23  25          120    22  142  
2.  MALZHAKER J.  95  GER  25  22  24  25  22          118  3  23  141  2
3.  HEESE H.  37  GER  25  22  25  24  23          119    22  141  1
4.  WEIß S.  109  GER  23  24  25  24  23          119    21  140  
5.  BECKMANN E.  81  GER  21  24  25  25  23          118  4  18  136  2
6.  GOLDBRUNNER M.  92  GER  25  24  23  23  25          120    16  136  1
7.  DäBEL S.  33  GER  23  23  24  25  23          118  2    0  
8.  SCHANZ W.  93  GER  22  24  23  24  23          116      0  
9.  WENZEL T.  53  GER  25  23  23  22  23          116      0  
10.  MIRONOW H.  98  GER  23  25  22  24  22          116      0  
11.  ANGELBECK S.  28  GER  25  20  23  22  25          115      0  
12.  BLOHM H.  55  GER  23  23  22  23  24          115      0  
13.  DAMME R.  106  GER  23  23  24  22  23          115      0  
14.  HANTKE P.  36  GER  22  25  23  22  23          115      0  
15.  BELLES L.  48  GER  24  22  23  20  25          114      0  
16.  OMMERT S.  20  GER  24  23  21  24  22          114      0  
17.  GäBLER G.  30  GER  25  23  21  24  21          114      0  
18.  PöHLITZ M.  89  GER  24  24  24  19  22          113      0  
19.  MARSCHEIDER P.  90  GER  22  23  24  23  21          113      0  
20.  HUNDT B.  64  GER  23  22  25  23  20          113      0  
21.  SCHLECH J.  56  GER  23  23  24  24  19          113      0  
22.  SCHMIDT M.  96  GER  21  24  23  21  23          112      0  
23.  MEINICKE H.  38  GER  24  22  22  23  20          111      0  
24.  TOLLES H.  19  GER  21  20  23  24  22          110      0  
25.  WALDE F.  63  GER  24  24  20  20  22          110      0  
26.  Süß J.  83  GER  22  22  24  21  21          110      0  
27.  LAMBERTZ F.  21  GER  22  23  24  20  21          110      0  
28.  GROTE M.  80  GER  22  24  19  23  20          108      0  
29.  HAAK W.  60  GER  22  22  19  21  22          106      0  
30.  KIEFER A.  88  GER  18  21  25  23  18          105      0  
31.  ARENSMEIER H.  105  GER  20  18  21  23  22          104      0  
32.  JESCHKE J.  70  GER  19  22  21  21  19          102      0  
33.  HERTER M.  65  GER  21  20  22  18  17          98      0  
34.  FELSCH J.  75  GER  20  21  19  20  17          97      0  
35.  ANGELBECK H.  51  GER  19  17  19  21  20          96      0  
36.  GEMPP P.  35  GER  21  18  16  19  19          93      0  
37.  VIELLECHNER K.  85  GER  21  18  23  17  0          79      0  
38.  HIRT H.  5001  GER                    0      0  
39.  ENGELMANN O.  5002  GER                    0      0  
40.  HARTMANN C.  5008  GER                    0      0  
41.  KRAUSE U.  5010  GER                    0      0  
42.  HEBELER D.  5004  GER                    0      0  
43.  RüTTGEROTH S.  5005  GER                    0      0  
44.  BINDRICH C.  5006  GER                    0      0  
45.  BETH K.  5003  GER                    0      0  
Created:28.08.2009-06.27.03  RANGEMASTER X3 EVO LIVE-VIEW
www.rangemaster.at