| Deutsche Meisterschaft G/P/A/WS 2009,Wurfscheiben Trap |
| MEN MQS 3.10.10 3.10.11 3.10.40 3.10.42 3.10.50 3.10.60 |
| 3.10.11 |
| Pos | Name: | ### | Nat: | R1: | R2: | R3: | R4: | R5: | R6: | R7: | R8: | --- | qua: | s/o: | final: | tot: | s/o: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HüSING S. | 5 | GER | 23 | 22 | 25 | 70 | 18 | 88 | 4 | |||||||
| 2. | BECKMANN J. | 1 | GER | 20 | 22 | 24 | 66 | 22 | 88 | 3 | |||||||
| 3. | KIERMAYER S. | 14 | GER | 22 | 24 | 21 | 67 | 21 | 88 | 2 | |||||||
| 4. | WEIß S. | 13 | GER | 24 | 23 | 22 | 69 | 17 | 86 | 1 | |||||||
| 5. | SCHEIBL S. | 10 | GER | 20 | 22 | 22 | 64 | 22 | 86 | 0 | |||||||
| 6. | BöHM T. | 16 | GER | 20 | 21 | 22 | 63 | 1 | 19 | 82 | |||||||
| 7. | ROGOZINSKI N. | 9 | GER | 22 | 21 | 20 | 63 | 0 | 0 | ||||||||
| 8. | FöRSTER H. | 3 | GER | 24 | 20 | 18 | 62 | 0 | |||||||||
| 9. | SCHüLER J. | 11 | GER | 20 | 20 | 21 | 61 | 0 | |||||||||
| 10. | GIEL J. | 17 | GER | 21 | 20 | 20 | 61 | 0 | |||||||||
| 11. | RUTTLOFF L. | 15 | GER | 21 | 22 | 18 | 61 | 0 | |||||||||
| 12. | GöHRING C. | 4 | GER | 18 | 20 | 22 | 60 | 0 | |||||||||
| 13. | MEINICKE A. | 6 | GER | 21 | 20 | 19 | 60 | 0 | |||||||||
| 14. | FUCHS M. | 8 | GER | 17 | 18 | 21 | 56 | 0 | |||||||||
| 15. | QUOOß K. | 7 | GER | 14 | 18 | 20 | 52 | 0 | |||||||||
| 16. | ENDNER E. | 2 | GER | 20 | 14 | 14 | 48 | 0 |
| Created:28.08.2009-06.24.51 RANGEMASTER X3 EVO LIVE-VIEW |
| www.rangemaster.at |