| Deutsche Meisterschaft G/P/A/WS 2009,Wurfscheiben Trap |
| MEN MQS 3.10.10 3.10.11 3.10.40 3.10.42 3.10.50 3.10.60 |
| 3.10.40 |
| Pos | Name: | ### | Nat: | R1: | R2: | R3: | R4: | R5: | R6: | R7: | R8: | --- | qua: | s/o: | final: | tot: | s/o: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MASCHER C. | 91 | GER | 24 | 24 | 24 | 22 | 23 | 117 | 18 | 135 | ||||||
| 2. | WIESEMANN D. | 94 | GER | 24 | 23 | 22 | 25 | 19 | 113 | 17 | 130 | ||||||
| 3. | SCHöPPERLE M. | 87 | GER | 21 | 22 | 22 | 22 | 24 | 111 | 17 | 128 | ||||||
| 4. | BLOHM K. | 104 | GER | 22 | 18 | 25 | 22 | 22 | 109 | 15 | 124 | ||||||
| 5. | STUPPY A. | 31 | GER | 22 | 22 | 23 | 24 | 17 | 108 | 15 | 123 | ||||||
| 6. | LIEHR D. | 100 | GER | 22 | 20 | 21 | 20 | 21 | 104 | 18 | 122 | ||||||
| 7. | HOFMANN D. | 23 | GER | 19 | 20 | 21 | 20 | 22 | 102 | 0 | |||||||
| 8. | BEHRENDT H. | 39 | GER | 23 | 21 | 22 | 17 | 19 | 102 | 0 | |||||||
| 9. | JENA J. | 57 | GER | 21 | 17 | 19 | 23 | 21 | 101 | 0 | |||||||
| 10. | SQUILLANTE K. | 46 | GER | 21 | 22 | 18 | 19 | 21 | 101 | 0 | |||||||
| 11. | TANFELD M. | 59 | GER | 20 | 18 | 20 | 21 | 21 | 100 | 0 | |||||||
| 12. | BORCHERS M. | 73 | GER | 17 | 19 | 19 | 23 | 20 | 98 | 0 | |||||||
| 13. | DREYKLUFT O. | 22 | GER | 16 | 16 | 20 | 22 | 23 | 97 | 0 | |||||||
| 14. | WALTER P. | 25 | GER | 23 | 19 | 20 | 16 | 19 | 97 | 0 | |||||||
| 15. | KöNIG A. | 43 | GER | 21 | 18 | 18 | 18 | 17 | 92 | 0 | |||||||
| 16. | ZEIS M. | 66 | GER | 16 | 18 | 19 | 16 | 20 | 89 | 0 | |||||||
| 17. | FEDER T. | 5013 | GER | 0 | 0 | ||||||||||||
| 18. | POTT J. | 5014 | GER | 0 | 0 |
| Created:28.08.2009-06.24.51 RANGEMASTER X3 EVO LIVE-VIEW |
| www.rangemaster.at |