| Deutsche Meisterschaft G/P/A/WS 2009,Wurfscheiben Trap |
| MEN MQS 3.10.10 3.10.11 3.10.40 3.10.42 3.10.50 3.10.60 |
| 3.10.42 |
| Pos | Name: | ### | Nat: | R1: | R2: | R3: | R4: | R5: | R6: | R7: | R8: | --- | qua: | s/o: | final: | tot: | s/o: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EIDEKORN S. | 1014 | GER | 23 | 24 | 23 | 70 | 0 | |||||||||
| 2. | PIGORSCH P. | 1021 | GER | 24 | 23 | 20 | 67 | 0 | |||||||||
| 3. | SEIDEL P. | 1023 | GER | 21 | 24 | 21 | 66 | 0 | |||||||||
| 4. | KROß M. | 1016 | GER | 21 | 24 | 20 | 65 | 0 | |||||||||
| 5. | HERMES P. | 1013 | GER | 18 | 25 | 21 | 64 | 3 | 0 | ||||||||
| 6. | DRESCHER S. | 1007 | GER | 22 | 20 | 22 | 64 | 2 | 0 | ||||||||
| 7. | LATOWSKI E. | 1020 | GER | 22 | 23 | 19 | 64 | 1 | 0 | ||||||||
| 8. | ANDERS M. | 1001 | GER | 21 | 22 | 19 | 62 | 0 | |||||||||
| 9. | KLINGEL M. | 1015 | GER | 19 | 19 | 22 | 60 | 0 | |||||||||
| 10. | KüHN M. | 1019 | GER | 20 | 18 | 21 | 59 | 0 | |||||||||
| 11. | ATACAN A. | 1002 | GER | 22 | 20 | 17 | 59 | 0 | |||||||||
| 12. | KöHLER P. | 1017 | GER | 20 | 19 | 19 | 58 | 0 | |||||||||
| 13. | BIERMANN J. | 1004 | GER | 19 | 18 | 18 | 55 | 0 | |||||||||
| 14. | FAULSTICH L. | 1009 | GER | 19 | 19 | 17 | 55 | 0 | |||||||||
| 15. | HILLE T. | 1008 | GER | 20 | 16 | 18 | 54 | 0 | |||||||||
| 16. | FREIDANK M. | 1010 | GER | 15 | 20 | 18 | 53 | 0 | |||||||||
| 17. | WENDT S. | 1022 | GER | 15 | 20 | 16 | 51 | 0 | |||||||||
| 18. | GLAUSE T. | 1011 | GER | 14 | 18 | 18 | 50 | 0 | |||||||||
| 19. | BERACH B. | 1003 | GER | 14 | 18 | 18 | 50 | 0 | |||||||||
| 20. | DIETEL M. | 1005 | GER | 15 | 16 | 15 | 46 | 0 |
| Created:28.08.2009-06.24.51 RANGEMASTER X3 EVO LIVE-VIEW |
| www.rangemaster.at |