Deutsche Meisterschaft G/P/A/WS 2009,Wurfscheiben Trap
MEN MQS 3.10.10 3.10.11 3.10.40 3.10.42 3.10.50 3.10.60
3.10.50
 Pos  Name: ### Nat:  R1:  R2:  R3:  R4:  R5:  R6:  R7:  R8:  ---  qua:  s/o:  final:  tot:  s/o:
1.  CIEPLIK R.  52  GER  23  24  24  24  24          119      0  
2.  DODEN J.  50  GER  24  25  24  23  22          118      0  
3.  HERMES W.  54  GER  24  25  23  21  21          114  7    0  
4.  MALTER G.  71  GER  22  24  21  24  23          114  6    0  
5.  GüNTHER M.  45  GER  22  23  24  22  23          114  2    0  
6.  STOCKMANN J.  79  GER  22  22  22  25  23          114  0    0  
7.  WALTHER U.  62  GER  23  22  20  23  24          112      0  
8.  SCHUBERT S.  41  GER  22  23  21  24  22          112      0  
9.  WINKELER J.  84  GER  24  22  23  22  21          112      0  
10.  LOY W.  113  GER  24  24  19  22  21          110      0  
11.  PESSIER R.  74  GER  21  22  22  20  24          109      0  
12.  KüßNER F.  68  GER  23  17  25  20  23          108      0  
13.  NEHRKORN A.  107  GER  22  20  25  18  23          108      0  
14.  WEHRMANN M.  40  GER  22  18  23  23  22          108      0  
15.  NIEMIETZ N.  26  GER  22  24  21  23  18          108      0  
16.  DA CONCEICAO SAMPAIO R.  86  GER  21  22  22  21  21          107      0  
17.  WINTER M.  69  GER  21  20  20  24  21          106      0  
18.  NOACK S.  112  GER  21  20  23  19  21          104      0  
19.  DRAEGER J.  27  GER  21  22  19  19  22          103      0  
20.  DOMBROWSKI J.  58  GER  19  20  18  18  21          96      0  
21.  THEOLOGIDIS N.  5011  GER                    0      0  
Created:28.08.2009-06.24.51  RANGEMASTER X3 EVO LIVE-VIEW
www.rangemaster.at