Deutsche Meisterschaft G/P/A/WS 2009,Wurfscheiben Trap
MEN MQS 3.10.10 3.10.11 3.10.40 3.10.42 3.10.50 3.10.60
3.10.60
 Pos  Name: ### Nat:  R1:  R2:  R3:  R4:  R5:  R6:  R7:  R8:  ---  qua:  s/o:  final:  tot:  s/o:
1.  SEEBERGER H.  29  GER  23  23  25  24  22          117      0  
2.  ZAGLAUER G.  34  GER  21  22  23  25  24          115      0  
3.  DüDE H.  110  GER  23  24  21  21  22          111      0  
4.  BLOHM K.  61  GER  21  22  21  23  22          109      0  
5.  OTTENS A.  99  GER  22  22  21  20  23          108      0  
6.  WILLMS E.  101  GER  24  19  22  19  22          106      0  
7.  MüLLER M.  77  GER  24  20  18  20  23          105      0  
8.  DANIEL K.  103  GER  19  22  20  22  22          105      0  
9.  REVERMANN H.  49  GER  21  19  23  21  21          105      0  
10.  GOTTFRIED W.  97  GER  21  20  21  22  19          103      0  
11.  KALLAGE H.  44  GER  20  23  21  21  17          102      0  
12.  DAMM S.  111  GER  20  23  18  19  20          100      0  
13.  MUSCHINSKI K.  32  GER  21  19  16  19  19          94      0  
14.  WAIDNER F.  76  GER  16  20  21  19  16          92      0  
15.  SKOWRONEK H.  82  GER  18  17  22  19  15          91      0  
16.  ALLWARDT K.  67  GER  17  20  16  17  15          85      0  
Created:28.08.2009-06.24.51  RANGEMASTER X3 EVO LIVE-VIEW
www.rangemaster.at