| Deutsche Meisterschaft G/P/A/WS 2009,Wurfscheiben Skeet |
| 3.20.10 3.20.11 3.20.50 3.20.60 3.20.40 3.20.42 |
| 3.20.10 |
| Pos | Name: | ### | Nat: | R1: | R2: | R3: | R4: | R5: | R6: | R7: | R8: | --- | qua: | s/o: | final: | tot: | s/o: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | WENZEL T. | 15 | GER | 24 | 24 | 23 | 23 | 25 | 119 | 25 | 144 | ||||||
| 2. | HILLE D. | 69 | GER | 23 | 21 | 23 | 24 | 24 | 115 | 24 | 139 | 2 | |||||
| 3. | KRUSE H. | 31 | GER | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 114 | 25 | 139 | 1 | |||||
| 4. | NIENKERK G. | 64 | GER | 24 | 23 | 23 | 20 | 23 | 113 | 25 | 138 | 4 | |||||
| 5. | AUGUSTIN M. | 86 | GER | 22 | 21 | 23 | 23 | 25 | 114 | 24 | 138 | 3 | |||||
| 6. | RUTHE C. | 19 | GER | 23 | 24 | 19 | 24 | 23 | 113 | 25 | 138 | 1 | |||||
| 7. | REICHERT D. | 73 | GER | 24 | 24 | 20 | 22 | 22 | 112 | 0 | |||||||
| 8. | FUHRMANN J. | 5 | GER | 19 | 23 | 22 | 22 | 23 | 109 | 0 | |||||||
| 9. | FISCHER S. | 68 | GER | 22 | 19 | 20 | 24 | 23 | 108 | 0 | |||||||
| 10. | HAPKE T. | 84 | GER | 22 | 21 | 20 | 22 | 23 | 108 | 0 | |||||||
| 11. | SCHACH F. | 93 | GER | 22 | 19 | 23 | 21 | 23 | 108 | 0 | |||||||
| 12. | LIEBAUG A. | 34 | GER | 21 | 22 | 21 | 22 | 22 | 108 | 0 | |||||||
| 13. | TüLLMANN M. | 81 | GER | 22 | 21 | 20 | 24 | 21 | 108 | 0 | |||||||
| 14. | MEYER ZU HöLSEN A. | 23 | GER | 20 | 22 | 20 | 22 | 23 | 107 | 0 | |||||||
| 15. | STöVER E. | 10 | GER | 19 | 21 | 21 | 23 | 22 | 106 | 0 | |||||||
| 16. | TROBSCH U. | 71 | GER | 22 | 20 | 21 | 22 | 21 | 106 | 0 | |||||||
| 17. | THALE D. | 13 | GER | 25 | 21 | 18 | 21 | 21 | 106 | 0 | |||||||
| 18. | SEEBERGER S. | 62 | GER | 20 | 21 | 21 | 24 | 20 | 106 | 0 | |||||||
| 19. | GOLDBRUNNER M. | 83 | GER | 20 | 20 | 20 | 21 | 24 | 105 | 0 | |||||||
| 20. | VOIGTLäNDER J. | 56 | GER | 18 | 21 | 22 | 20 | 22 | 103 | 0 | |||||||
| 21. | KAHRAß A. | 100 | GER | 22 | 18 | 22 | 21 | 20 | 103 | 0 | |||||||
| 22. | KRäMER D. | 97 | GER | 23 | 18 | 21 | 21 | 20 | 103 | 0 | |||||||
| 23. | MEYER ZU HöLSEN C. | 82 | GER | 24 | 20 | 20 | 19 | 20 | 103 | 0 | |||||||
| 24. | HACKMANN B. | 89 | GER | 20 | 20 | 20 | 18 | 23 | 101 | 0 | |||||||
| 25. | HANKEN E. | 91 | GER | 16 | 19 | 19 | 23 | 23 | 100 | 0 | |||||||
| 26. | TäGER D. | 14 | GER | 21 | 14 | 20 | 22 | 23 | 100 | 0 | |||||||
| 27. | AUGUSTIN I. | 58 | GER | 16 | 21 | 20 | 20 | 22 | 99 | 0 | |||||||
| 28. | REICHE T. | 77 | GER | 17 | 18 | 21 | 22 | 21 | 99 | 0 | |||||||
| 29. | LöW A. | 7 | GER | 19 | 17 | 20 | 23 | 20 | 99 | 0 | |||||||
| 30. | OBERMEIER C. | 8 | GER | 17 | 24 | 17 | 24 | 17 | 99 | 0 | |||||||
| 31. | LANGE J. | 20 | GER | 17 | 21 | 17 | 21 | 22 | 98 | 0 | |||||||
| 32. | ECKHARDT T. | 22 | GER | 20 | 21 | 16 | 19 | 22 | 98 | 0 | |||||||
| 33. | TAPPENBECK M. | 30 | GER | 14 | 20 | 18 | 21 | 20 | 93 | 0 | |||||||
| 34. | BUCHHEIM R. | 1003 | GER | 0 | 0 | ||||||||||||
| 35. | SCHWERDTER B. | 1004 | GER | 0 | 0 | ||||||||||||
| 36. | DITTMER F. | 1002 | GER | 0 | 0 | ||||||||||||
| 37. | HELLER G. | 1001 | GER | 0 | 0 | ||||||||||||
| 38. | WEGNER A. | 1005 | GER | 0 | 0 |
| Created:25.08.2009-10.00.04 RANGEMASTER X3 EVO LIVE-VIEW |
| www.rangemaster.at |