| Deutsche Meisterschaft G/P/A/WS 2009,Wurfscheiben Skeet |
| 3.20.10 3.20.11 3.20.50 3.20.60 3.20.40 3.20.42 |
| 3.20.11 |
| Pos | Name: | ### | Nat: | R1: | R2: | R3: | R4: | R5: | R6: | R7: | R8: | --- | qua: | s/o: | final: | tot: | s/o: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BRINKER C. | 39 | GER | 23 | 22 | 24 | 69 | 24 | 93 | ||||||||
| 2. | HAUFF V. | 40 | GER | 21 | 20 | 23 | 64 | 21 | 85 | ||||||||
| 3. | NEFF E. | 50 | GER | 20 | 17 | 20 | 57 | 22 | 79 | ||||||||
| 4. | LANGE K. | 47 | GER | 19 | 21 | 19 | 59 | 19 | 78 | 2 | |||||||
| 5. | BECK H. | 38 | GER | 21 | 19 | 19 | 59 | 19 | 78 | 0 | |||||||
| 6. | KLOS T. | 46 | GER | 21 | 24 | 13 | 58 | 14 | 72 | ||||||||
| 7. | SCHOLL R. | 52 | GER | 19 | 18 | 19 | 56 | 0 | |||||||||
| 8. | MARX C. | 49 | GER | 18 | 18 | 18 | 54 | 0 | |||||||||
| 9. | JUNGE U. | 44 | GER | 16 | 14 | 16 | 46 | 0 | |||||||||
| 10. | HILDEBRAND H. | 43 | GER | 18 | 14 | 14 | 46 | 0 | |||||||||
| 11. | NIENKERK B. | 51 | GER | 12 | 11 | 20 | 43 | 0 | |||||||||
| 12. | BECHTEL K. | 37 | GER | 13 | 8 | 16 | 37 | 0 | |||||||||
| 13. | KIRSCHBAUER A. | 45 | GER | 12 | 9 | 11 | 32 | 0 | |||||||||
| 14. | FEICK C. | 1006 | GER | 0 | 0 |
| Created:25.08.2009-10.00.04 RANGEMASTER X3 EVO LIVE-VIEW |
| www.rangemaster.at |