| Deutsche Meisterschaft G/P/A/WS 2009,Wurfscheiben Skeet |
| 3.20.10 3.20.11 3.20.50 3.20.60 3.20.40 3.20.42 |
| 3.20.40 |
| Pos | Name: | ### | Nat: | R1: | R2: | R3: | R4: | R5: | R6: | R7: | R8: | --- | qua: | s/o: | final: | tot: | s/o: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KORTE S. | 61 | GER | 24 | 25 | 24 | 25 | 24 | 122 | 25 | 147 | ||||||
| 2. | PAULSEN N. | 76 | GER | 24 | 23 | 22 | 23 | 23 | 115 | 24 | 139 | ||||||
| 3. | GOSCH G. | 26 | GER | 23 | 22 | 25 | 22 | 22 | 114 | 23 | 137 | ||||||
| 4. | BORCHERS M. | 28 | GER | 24 | 21 | 23 | 22 | 22 | 112 | 23 | 135 | ||||||
| 5. | BORGELT R. | 25 | GER | 23 | 21 | 21 | 22 | 23 | 110 | 24 | 134 | ||||||
| 6. | GäRTNER C. | 3 | GER | 21 | 22 | 23 | 21 | 23 | 110 | 23 | 133 | ||||||
| 7. | CORDESMEYER F. | 12 | GER | 22 | 21 | 23 | 22 | 21 | 109 | 0 | |||||||
| 8. | STASIAK H. | 36 | GER | 20 | 22 | 24 | 19 | 23 | 108 | 0 | |||||||
| 9. | HEINERSDORF M. | 63 | GER | 20 | 20 | 17 | 18 | 23 | 98 | 0 | |||||||
| 10. | KöSTER E. | 85 | GER | 18 | 18 | 18 | 13 | 22 | 89 | 0 | |||||||
| 11. | LEFHERZ H. | 32 | GER | 18 | 17 | 17 | 17 | 14 | 83 | 0 | |||||||
| 12. | VOIGTLäNDER J. | 96 | GER | 12 | 18 | 18 | 17 | 16 | 81 | 0 |
| Created:25.08.2009-10.00.05 RANGEMASTER X3 EVO LIVE-VIEW |
| www.rangemaster.at |