| Deutsche Meisterschaft G/P/A/WS 2009,Wurfscheiben Skeet |
| 3.20.10 3.20.11 3.20.50 3.20.60 3.20.40 3.20.42 |
| 3.20.42 |
| Pos | Name: | ### | Nat: | R1: | R2: | R3: | R4: | R5: | R6: | R7: | R8: | --- | qua: | s/o: | final: | tot: | s/o: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SPEY S. | 510 | GER | 20 | 24 | 22 | 66 | 0 | |||||||||
| 2. | WüLPERN G. | 509 | GER | 20 | 22 | 22 | 64 | 0 | |||||||||
| 3. | KOSEREV O. | 503 | GER | 22 | 19 | 22 | 63 | 0 | |||||||||
| 4. | GOSCH G. | 501 | GER | 19 | 21 | 21 | 61 | 0 | |||||||||
| 5. | POPPE J. | 507 | GER | 19 | 18 | 18 | 55 | 0 | |||||||||
| 6. | MEIERDIRKS T. | 505 | GER | 19 | 19 | 16 | 54 | 0 | |||||||||
| 7. | PREDEL J. | 508 | GER | 15 | 19 | 19 | 53 | 0 | |||||||||
| 8. | ZSCHIPPANG S. | 511 | GER | 15 | 21 | 17 | 53 | 0 | |||||||||
| 9. | INTEMANN L. | 502 | GER | 18 | 21 | 14 | 53 | 0 | |||||||||
| 10. | MESSERSCHMIDT N. | 506 | GER | 15 | 11 | 13 | 39 | 0 | |||||||||
| 11. | KUSATZ P. | 504 | GER | 15 | 9 | 14 | 38 | 0 | |||||||||
| 12. | THOENIßEN J. | 1007 | GER | 0 | 0 |
| Created:25.08.2009-10.00.05 RANGEMASTER X3 EVO LIVE-VIEW |
| www.rangemaster.at |