Deutsche Meisterschaft G/P/A/WS 2009,Wurfscheiben Skeet
3.20.10 3.20.11 3.20.50 3.20.60 3.20.40 3.20.42
3.20.50
 Pos  Name: ### Nat:  R1:  R2:  R3:  R4:  R5:  R6:  R7:  R8:  ---  qua:  s/o:  final:  tot:  s/o:
1.  HOCHWALD B.  57  GER  22  24  22  23  23          114      0  
2.  HOFMANN N.  98  GER  21  21  20  24  21          107      0  
3.  WüLPERN U.  18  GER  23  21  20  19  23          106      0  
4.  FISCHER T.  90  GER  22  21  23  19  19          104      0  
5.  KREFELDT J.  88  GER  23  19  22  18  21          103      0  
6.  HELMES K.  2  GER  21  18  23  19  21          102      0  
7.  BEST F.  9  GER  17  22  22  22  19          102      0  
8.  LüLLMANN S.  70  GER  21  20  19  23  18          101      0  
9.  SCHNABEL R.  87  GER  20  20  23  19  18          100      0  
10.  MöNCH E.  72  GER  19  16  19  22  22          98      0  
11.  GEESMANN H.  99  GER  18  19  22  19  19          97      0  
12.  MARKOVSKI I.  35  GER  19  15  22  17  23          96      0  
13.  BöHMER P.  67  GER  20  20  17  20  19          96      0  
14.  SAIER F.  74  GER  18  16  17  20  22          93      0  
15.  FEHRMANN A.  80  GER  18  17  18  19  21          93      0  
16.  STREBEL M.  65  GER  21  15  14  16  19          85      0  
17.  GARLING F.  1  GER  23  14  17  17  0          71      0  
Created:25.08.2009-10.00.05  RANGEMASTER X3 EVO LIVE-VIEW
www.rangemaster.at