Deutsche Meisterschaft G/P/A/WS 2009,Wurfscheiben Skeet
3.20.10 3.20.11 3.20.50 3.20.60 3.20.40 3.20.42
3.20.60
 Pos  Name: ### Nat:  R1:  R2:  R3:  R4:  R5:  R6:  R7:  R8:  ---  qua:  s/o:  final:  tot:  s/o:
1.  KLAUS W.  94  GER  20  19  23  24  24          110  2    110  
2.  RATHJE J.  55  GER  22  23  21  20  24          110  1    110  
3.  SEEBERGER H.  92  GER  19  21  23  23  22          108      0  
4.  FUNKE U.  21  GER  24  20  20  21  22          107      0  
5.  LASCH U.  27  GER  23  17  21  21  22          104      0  
6.  MEYER H.  95  GER  18  20  20  23  21          102      0  
7.  REVERMANN H.  29  GER  23  14  18  20  24          99      0  
8.  BAUM U.  59  GER  20  21  19  19  20          99      0  
9.  GELBERT H.  101  GER  18  20  15  23  22          98      0  
10.  LäSSIG W.  11  GER  16  18  20  23  21          98      0  
11.  RESENER G.  75  GER  20  14  21  22  21          98      0  
12.  ERLEWEIN M.  79  GER  18  23  18  22  17          98      0  
13.  HARTZ H.  4  GER  17  19  19  18  21          94      0  
14.  PAHL T.  16  GER  20  17  17  18  21          93      0  
15.  THEDERS A.  17  GER  18  19  19  18  17          91      0  
16.  HAPKE H.  33  GER  18  19  17  19  17          90      0  
Created:25.08.2009-10.00.05  RANGEMASTER X3 EVO LIVE-VIEW
www.rangemaster.at