| Deutsche Meisterschaft G/P/A/WS 2009,WS Doppeltrap |
| Männer 3.15.10 3.15.11 3.15.50 3.15.60 |
| 3.15.10 |
| Pos | Name: | ### | Nat: | R1: | R2: | R3: | R4: | R5: | R6: | R7: | R8: | --- | qua: | s/o: | final: | tot: | s/o: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schanz W. | 31 | GER | 46 | 48 | 50 | 144 | 48 | 192 | ||||||||
| 2. | Löw A. | 74 | GER | 47 | 47 | 49 | 143 | 43 | 186 | ||||||||
| 3. | Goldbrunner M. | 78 | GER | 49 | 43 | 46 | 138 | 47 | 185 | ||||||||
| 4. | Ommert S. | 72 | GER | 44 | 47 | 44 | 135 | 40 | 175 | ||||||||
| 5. | Anders M. | 51 | GER | 42 | 41 | 45 | 128 | 40 | 168 | 2 | |||||||
| 6. | Goroncy J. | 66 | GER | 44 | 40 | 45 | 129 | 39 | 168 | 0 | |||||||
| 7. | Eck M. | 87 | GER | 43 | 38 | 41 | 122 | 0 | |||||||||
| 8. | Däbel S. | 76 | GER | 40 | 43 | 39 | 122 | 0 | |||||||||
| 9. | Otto F. | 63 | GER | 45 | 37 | 39 | 121 | 0 | |||||||||
| 10. | Kusel C. | 48 | GER | 42 | 41 | 38 | 121 | 0 | |||||||||
| 11. | Kietzmann K. | 16 | GER | 41 | 41 | 38 | 120 | 0 | |||||||||
| 12. | Konieczny R. | 44 | GER | 38 | 39 | 42 | 119 | 0 | |||||||||
| 13. | Hollburg M. | 28 | GER | 41 | 38 | 39 | 118 | 0 | |||||||||
| 14. | Feykes M. | 35 | GER | 40 | 41 | 37 | 118 | 0 | |||||||||
| 15. | Mironow H. | 75 | GER | 43 | 36 | 37 | 116 | 0 | |||||||||
| 16. | Vassen P. | 58 | GER | 43 | 36 | 36 | 115 | 0 | |||||||||
| 17. | Warns T. | 54 | GER | 33 | 41 | 38 | 112 | 0 | |||||||||
| 18. | Schürmann K. | 45 | GER | 36 | 36 | 38 | 110 | 0 | |||||||||
| 19. | Scholz F. | 91 | GER | 35 | 35 | 39 | 109 | 0 | |||||||||
| 20. | Stuppy A. | 55 | GER | 35 | 35 | 38 | 108 | 0 | |||||||||
| 21. | Felsch J. | 69 | GER | 34 | 39 | 35 | 108 | 0 | |||||||||
| 22. | Köster E. | 53 | GER | 37 | 39 | 32 | 108 | 0 | |||||||||
| 23. | Schake J. | 24 | GER | 37 | 31 | 38 | 106 | 0 | |||||||||
| 24. | Klos B. | 21 | GER | 32 | 40 | 32 | 104 | 0 | |||||||||
| 25. | Faulstich R. | 12 | GER | 33 | 34 | 36 | 103 | 0 | |||||||||
| 26. | Niermeier V. | 37 | GER | 37 | 34 | 32 | 103 | 0 | |||||||||
| 27. | Borchers M. | 32 | GER | 34 | 34 | 33 | 101 | 0 | |||||||||
| 28. | Streubichen R. | 88 | GER | 33 | 33 | 34 | 100 | 0 | |||||||||
| 29. | Squillante K. | 18 | GER | 29 | 36 | 34 | 99 | 0 | |||||||||
| 30. | Züfle J. | 92 | GER | 30 | 25 | 39 | 94 | 0 | |||||||||
| 31. | Müller R. | 46 | GER | 30 | 31 | 22 | 83 | 0 | |||||||||
| 32. | Imhof V. | 40 | GER | 25 | 21 | 24 | 70 | 0 | |||||||||
| 33. | Schlech J. | 802 | GER | 0 | 0 | ||||||||||||
| 34. | Hartmann C. | 801 | GER | 0 | 0 | ||||||||||||
| 35. | Klapheck C. | 59 | GER | 0 | 0 | ||||||||||||
| 36. | Unbescheiden M. | 85 | GER | 0 | 0 | ||||||||||||
| 37. | Wenzel T. | 803 | GER | 0 | 0 |
| Created:06.12.2009-19.15.02 RANGEMASTER X3 EVO LIVE-VIEW |
| www.rangemaster.at |