| Deutsche Meisterschaft G/P/A/WS 2009,WS Doppeltrap |
| Männer 3.15.10 3.15.11 3.15.50 3.15.60 |
| 3.15.11 |
| Pos | Name: | ### | Nat: | R1: | R2: | R3: | R4: | R5: | R6: | R7: | R8: | --- | qua: | s/o: | final: | tot: | s/o: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hüsing S. | 4 | GER | 32 | 36 | 36 | 104 | 0 | |||||||||
| 2. | Kiermayer S. | 6 | GER | 31 | 36 | 33 | 100 | 0 | |||||||||
| 3. | Heidobler B. | 2 | GER | 26 | 26 | 24 | 76 | 0 | |||||||||
| 4. | Nickel-Eck S. | 5 | GER | 28 | 25 | 21 | 74 | 0 | |||||||||
| 5. | Roggatz S. | 8 | GER | 22 | 25 | 22 | 69 | 0 | |||||||||
| 6. | Lindörfer I. | 9 | GER | 24 | 23 | 21 | 68 | 0 | |||||||||
| 7. | Scheibl H. | 7 | GER | 26 | 18 | 17 | 61 | 0 | |||||||||
| 8. | Mertins Dr. V. | 4 | GER | 17 | 15 | 14 | 46 | 0 | |||||||||
| 9. | Kühn S. | 3 | GER | 10 | 16 | 15 | 41 | 0 | |||||||||
| 10. | Bechtel K. | 1 | GER | 16 | 10 | 15 | 41 | 0 | |||||||||
| 11. | Oltean V. | 11 | GER | 0 | 0 |
| Created:06.12.2009-19.15.02 RANGEMASTER X3 EVO LIVE-VIEW |
| www.rangemaster.at |