| Deutsche Meisterschaft G/P/A/WS 2009,WS Doppeltrap |
| Männer 3.15.10 3.15.11 3.15.50 3.15.60 |
| 3.15.60 |
| Pos | Name: | ### | Nat: | R1: | R2: | R3: | R4: | R5: | R6: | R7: | R8: | --- | qua: | s/o: | final: | tot: | s/o: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hapke H. | 89 | GER | 37 | 42 | 40 | 119 | 0 | |||||||||
| 2. | Funke U. | 14 | GER | 43 | 37 | 37 | 117 | 0 | |||||||||
| 3. | Ottens A. | 36 | GER | 37 | 41 | 38 | 116 | 5 | 0 | ||||||||
| 4. | Zaglauer G. | 43 | GER | 41 | 41 | 34 | 116 | 4 | 0 | ||||||||
| 5. | Alcaniz L. | 64 | GER | 42 | 40 | 33 | 115 | 0 | |||||||||
| 6. | Hartmann J. | 47 | GER | 43 | 34 | 35 | 112 | 0 | |||||||||
| 7. | Obenauer H. | 60 | GER | 36 | 38 | 37 | 111 | 0 | |||||||||
| 8. | Croll P. | 13 | GER | 40 | 39 | 32 | 111 | 0 | |||||||||
| 9. | Klein R. | 52 | GER | 40 | 40 | 31 | 111 | 0 | |||||||||
| 10. | Müller M. | 15 | GER | 35 | 31 | 44 | 110 | 0 | |||||||||
| 11. | Männchen H. | 79 | GER | 36 | 38 | 33 | 107 | 0 | |||||||||
| 12. | Bicking H. | 30 | GER | 37 | 34 | 35 | 106 | 0 | |||||||||
| 13. | Daniel K. | 50 | GER | 35 | 36 | 31 | 102 | 0 | |||||||||
| 14. | Werthmann W. | 86 | GER | 37 | 33 | 31 | 101 | 0 | |||||||||
| 15. | Poitner A. | 22 | GER | 30 | 33 | 37 | 100 | 0 | |||||||||
| 16. | Allwardt K. | 39 | GER | 27 | 36 | 36 | 99 | 0 | |||||||||
| 17. | Brenneisen G. | 67 | GER | 33 | 38 | 28 | 99 | 0 | |||||||||
| 18. | Revermann H. | 90 | GER | 33 | 27 | 38 | 98 | 0 | |||||||||
| 19. | Jacobs G. | 83 | GER | 31 | 26 | 33 | 90 | 0 | |||||||||
| 20. | Fleischhacker M. | 68 | GER | 34 | 27 | 29 | 90 | 0 | |||||||||
| 21. | Jeske H. | 34 | GER | 27 | 32 | 30 | 89 | 0 | |||||||||
| 22. | Damm S. | 77 | GER | 30 | 31 | 28 | 89 | 0 | |||||||||
| 23. | Braentel R. | 80 | GER | 33 | 30 | 26 | 89 | 0 | |||||||||
| 24. | Kormann J. | 71 | GER | 25 | 30 | 28 | 83 | 0 | |||||||||
| 25. | Mai B. | 82 | GER | 26 | 32 | 25 | 83 | 0 | |||||||||
| 26. | Friedl P. | 57 | GER | 27 | 24 | 30 | 81 | 0 | |||||||||
| 27. | Zinstag P. | 10 | GER | 0 | 0 |
| Created:06.12.2009-19.15.02 RANGEMASTER X3 EVO LIVE-VIEW |
| www.rangemaster.at |