| Deutsche Meisterschaft 2010,Wurfscheibe Trap |
| Gäste 3.10.10 3.10.11 3.10.40 3.10.42 3.10.50 3.10.60 |
| 3.10.60 |
| Pos | Name: | ### | Nat: | R1: | R2: | R3: | R4: | R5: | R6: | R7: | R8: | --- | qua: | s/o: | final: | tot: | s/o: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Flecken,Heinz-Jakob | 41 | GER | 21 | 22 | 22 | 20 | 20 | 105 | 0 | |||||||
| 2. | Thiel,Peter | 35 | GER | 21 | 20 | 22 | 20 | 20 | 103 | 0 | |||||||
| 3. | Koller,Anton | 64 | GER | 20 | 21 | 20 | 20 | 21 | 102 | 0 | |||||||
| 4. | Lemmer,Leo | 19 | GER | 20 | 21 | 17 | 21 | 22 | 101 | 0 | |||||||
| 5. | Blohm,Klaus | 97 | GER | 22 | 22 | 19 | 20 | 17 | 100 | 0 | |||||||
| 6. | Fuhrmann,Gottfried | 72 | GER | 18 | 20 | 20 | 21 | 18 | 97 | 2 | 0 | ||||||
| 7. | Bürg,Roland | 63 | GER | 22 | 20 | 18 | 18 | 19 | 97 | 1 | 0 | ||||||
| 8. | Ottens,Axel | 52 | GER | 18 | 22 | 20 | 17 | 19 | 96 | 0 | |||||||
| 9. | Garst,Georg-Ludwig | 45 | GER | 20 | 21 | 18 | 17 | 19 | 95 | 0 | |||||||
| 10. | Bicking,Hans-Joachim | 73 | GER | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 93 | 0 | |||||||
| 11. | Croll,Peter | 34 | GER | 20 | 16 | 19 | 16 | 19 | 90 | 0 | |||||||
| 12. | Hapke,Hans-Ludwig | 79 | GER | 18 | 17 | 20 | 14 | 20 | 89 | 0 | |||||||
| 13. | Heun,Ulrich | 69 | GER | 18 | 15 | 20 | 16 | 19 | 88 | 0 | |||||||
| 14. | Meinen,Heinz | 91 | GER | 20 | 16 | 13 | 18 | 20 | 87 | 0 | |||||||
| 15. | Müller,Manfred | 49 | GER | 17 | 21 | 13 | 18 | 18 | 87 | 0 | |||||||
| 16. | Skowronek,Heinz | 32 | GER | 16 | 16 | 16 | 21 | 16 | 85 | 0 | |||||||
| 17. | Gottfried,Wilhelm | 43 | GER | 18 | 18 | 17 | 17 | 14 | 84 | 0 | |||||||
| 18. | Kallage,Herbert | 78 | GER | 14 | 22 | 15 | 16 | 16 | 83 | 0 | |||||||
| 19. | Mai,Benno | 37 | GER | 17 | 18 | 11 | 21 | 15 | 82 | 0 | |||||||
| 20. | Diener,Waldemar | 68 | GER | 15 | 17 | 20 | 16 | 14 | 82 | 0 | |||||||
| 21. | Revermann,Hermann | 95 | GER | 17 | 18 | 15 | 17 | 12 | 79 | 0 | |||||||
| 22. | Passens,Felix | 16 | GER | 24 | 14 | 12 | 11 | 17 | 78 | 0 | |||||||
| 23. | Rißmann,Volker | 137 | GER | 0 | 0 | ||||||||||||
| 24. | Zaglauer,Gerhard | 134 | GER | 0 | 0 |
| Created:31.08.2010-14.21.51 RANGEMASTER X3 EVO LIVE-VIEW V:0.1b |
| Rangemaster Systems: System of ISSF World Championship +European Championship 2010 in Skeet/Trap/DT www.rangemaster.at |