| Deutsche Meisterschaft 2010,Wurfscheibe Doppeltrap |
| 3.15.10 3.15.40 3.15.50 3.15.60 |
| 3.15.10 |
| Pos | Name: | ### | Nat: | R1: | R2: | R3: | R4: | R5: | R6: | R7: | R8: | --- | qua: | s/o: | final: | tot: | s/o: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Löw,Andreas | 46 | GER | 50 | 45 | 47 | 142 | 47 | 189 | ||||||||
| 2. | Schanz,Waldemar | 12 | GER | 48 | 48 | 44 | 140 | 46 | 186 | ||||||||
| 3. | Ommert,Stefan | 88 | GER | 47 | 46 | 44 | 137 | 48 | 185 | ||||||||
| 4. | Goldbrunner,Michael | 61 | GER | 43 | 43 | 47 | 133 | 49 | 182 | ||||||||
| 5. | Goroncy,Jens | 8 | GER | 44 | 40 | 41 | 125 | 43 | 168 | ||||||||
| 6. | Kietzmann,Karl | 27 | GER | 39 | 40 | 39 | 118 | 36 | 154 | ||||||||
| 7. | Hollburg,Marko | 5 | GER | 39 | 44 | 35 | 1 | 117 | 0 | ||||||||
| 8. | Däbel,Steffen | 69 | GER | 35 | 39 | 40 | 114 | 0 | |||||||||
| 9. | Kusel,Christian | 31 | GER | 35 | 39 | 37 | 111 | 0 | |||||||||
| 10. | Vassen,Peter | 38 | GER | 41 | 35 | 35 | 111 | 0 | |||||||||
| 11. | Schake,Jens | 42 | GER | 36 | 36 | 35 | 107 | 0 | |||||||||
| 12. | Thölking,Andreas | 82 | GER | 35 | 38 | 33 | 106 | 0 | |||||||||
| 13. | Böttcher,Joachim | 64 | GER | 35 | 33 | 37 | 105 | 0 | |||||||||
| 14. | Mironow,Hermann | 53 | GER | 37 | 29 | 38 | 104 | 0 | |||||||||
| 15. | Klapheck,Christoph | 65 | GER | 34 | 30 | 38 | 102 | 0 | |||||||||
| 16. | Süß,Jürgen | 36 | GER | 42 | 29 | 31 | 102 | 0 | |||||||||
| 17. | Riehm,Ashok | 71 | GER | 35 | 36 | 30 | 101 | 0 | |||||||||
| 18. | Hubbermann,Jürgen | 56 | GER | 32 | 30 | 37 | 99 | 0 | |||||||||
| 19. | Faulstich,Reiner | 89 | GER | 35 | 35 | 27 | 97 | 0 | |||||||||
| 20. | Schürmann,Karsten | 14 | GER | 30 | 34 | 32 | 96 | 0 | |||||||||
| 21. | Warns,Tilman | 39 | GER | 26 | 30 | 35 | 91 | 0 | |||||||||
| 22. | Züfle,Jens | 9 | GER | 24 | 30 | 34 | 88 | 0 | |||||||||
| 23. | Schlecht,Karlheinz | 75 | GER | 32 | 27 | 27 | 86 | 0 | |||||||||
| 24. | Breuer,Jürgen | 20 | GER | 23 | 17 | 18 | 58 | 0 | |||||||||
| 25. | Scholz,Fabian | 48 | GER | 0 | 0 | ||||||||||||
| 26. | Felsch,Jörn | 29 | GER | 0 | 0 | ||||||||||||
| 27. | Stuppy,André | 76 | GER | 0 | 0 | ||||||||||||
| 28. | Hartmann,Christian | 35 | GER | 0 | 0 |
| Created:07.08.2011-10.51.51 RANGEMASTER X3 EVO LIVE-VIEW V:0.1b |
| Rangemaster Systems: System of ISSF World Championship +European Championship 2010 in Skeet/Trap/DT www.rangemaster.at |