| Deutsche Meisterschaft 2010,Wurfscheibe Doppeltrap |
| 3.15.10 3.15.40 3.15.50 3.15.60 |
| 3.15.60 |
| Pos | Name: | ### | Nat: | R1: | R2: | R3: | R4: | R5: | R6: | R7: | R8: | --- | qua: | s/o: | final: | tot: | s/o: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hapke,Hans-Ludwig | 6 | GER | 39 | 40 | 42 | 121 | 0 | |||||||||
| 2. | Croll,Peter | 33 | GER | 36 | 39 | 42 | 117 | 0 | |||||||||
| 3. | Obenauer,Hansjörg | 7 | GER | 41 | 40 | 35 | 116 | 0 | |||||||||
| 4. | Ottens,Axel | 50 | GER | 35 | 40 | 33 | 108 | 0 | |||||||||
| 5. | Klein,Rolf | 4 | GER | 31 | 39 | 37 | 107 | 0 | |||||||||
| 6. | Hartmann,Josef | 49 | GER | 35 | 36 | 34 | 105 | 0 | |||||||||
| 7. | Poitner,Anton | 79 | GER | 36 | 31 | 37 | 104 | 0 | |||||||||
| 8. | Funke,Uwe | 57 | GER | 37 | 29 | 36 | 102 | 0 | |||||||||
| 9. | Müller,Manfred | 86 | GER | 36 | 33 | 30 | 99 | 0 | |||||||||
| 10. | Jacobs,Gerhard | 52 | GER | 36 | 33 | 29 | 98 | 0 | |||||||||
| 11. | Allwardt,Klaus-Dieter | 28 | GER | 24 | 35 | 36 | 95 | 0 | |||||||||
| 12. | Bicking,Hans-Joachim | 11 | GER | 30 | 34 | 31 | 95 | 0 | |||||||||
| 13. | Bach,Hermann | 45 | GER | 28 | 37 | 30 | 95 | 0 | |||||||||
| 14. | Fichtner,Hans | 34 | GER | 32 | 33 | 29 | 94 | 0 | |||||||||
| 15. | Revermann,Hermann | 58 | GER | 30 | 30 | 33 | 93 | 0 | |||||||||
| 16. | Weerda,Heinz | 13 | GER | 33 | 33 | 26 | 92 | 0 | |||||||||
| 17. | Jeske,Horst | 66 | GER | 30 | 30 | 30 | 90 | 0 | |||||||||
| 18. | Daniel,Klaus | 68 | GER | 32 | 25 | 32 | 89 | 0 | |||||||||
| 19. | Waidner,Frank | 51 | GER | 27 | 32 | 30 | 89 | 0 | |||||||||
| 20. | Dörrich,Johann | 83 | GER | 38 | 21 | 29 | 88 | 0 | |||||||||
| 21. | Damm,Siegfried | 41 | GER | 27 | 33 | 27 | 87 | 0 | |||||||||
| 22. | Werthmann,Wilhelm | 2 | GER | 26 | 31 | 28 | 85 | 0 | |||||||||
| 23. | Braentel,Rüdiger | 60 | GER | 27 | 30 | 28 | 85 | 0 | |||||||||
| 24. | Kempendorff,Wolfram | 74 | GER | 28 | 25 | 29 | 82 | 0 | |||||||||
| 25. | Peters,Hans-Peter | 73 | GER | 22 | 22 | 24 | 68 | 0 | |||||||||
| 26. | Gottfried,Wilhelm | 25 | GER | 28 | 26 | 6 | 60 | 0 | |||||||||
| 27. | Mai,Benno | 3 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Created:07.08.2011-10.51.51 RANGEMASTER X3 EVO LIVE-VIEW V:0.1b |
| Rangemaster Systems: System of ISSF World Championship +European Championship 2010 in Skeet/Trap/DT www.rangemaster.at |