| Österreichische Staatsmeisterschaft,Trap FO 28.-29.08.2010 |
| Schueler Junioren Allgemeine Klasse Damen Senioren Gaeste |
| Allgemeine Klasse |
| Pos | Name: | ### | Nat: | R1: | R2: | R3: | R4: | R5: | R6: | R7: | R8: | --- | qua: | s/o: | final: | tot: | s/o: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HOFBAUER P. | 51 | AUT | 23 | 25 | 25 | 25 | 23 | 121 | 20 | 141 | ||||||
| 2. | SCHERHAUFER A. | 44 | AUT | 24 | 23 | 24 | 23 | 24 | 118 | 20 | 138 | ||||||
| 3. | MITTERMAYR M. | 37 | AUT | 23 | 22 | 22 | 21 | 25 | 113 | 23 | 136 | ||||||
| 4. | SCHEIBENREIF K. | 31 | AUT | 22 | 19 | 23 | 24 | 23 | 111 | 17 | 128 | 2 | |||||
| 5. | EIDENBERGER G. | 38 | AUT | 20 | 20 | 24 | 24 | 22 | 110 | 18 | 128 | 1 | |||||
| 6. | MAGRITZER M. | 9 | AUT | 22 | 23 | 23 | 19 | 20 | 107 | 19 | 126 | ||||||
| 7. | KEIMELMAYR C. | 3 | AUT | 20 | 21 | 21 | 20 | 24 | 106 | 0 | |||||||
| 8. | DEIXLER K. | 34 | AUT | 23 | 23 | 23 | 18 | 19 | 106 | 0 | |||||||
| 9. | BLAZEK JUN. P. | 1 | AUT | 24 | 22 | 21 | 22 | 17 | 106 | 0 | |||||||
| 10. | GOISER A. | 47 | AUT | 20 | 23 | 18 | 20 | 23 | 104 | 0 | |||||||
| 11. | DUSEK R. | 17 | AUT | 20 | 20 | 18 | 23 | 22 | 103 | 0 | |||||||
| 12. | ROITHMAYR M. | 5 | AUT | 20 | 19 | 18 | 21 | 21 | 99 | 0 | |||||||
| 13. | ZUNA T. | 45 | AUT | 21 | 18 | 21 | 19 | 20 | 99 | 0 | |||||||
| 14. | STRASSER J. | 12 | AUT | 20 | 20 | 19 | 17 | 20 | 96 | 0 | |||||||
| 15. | SILLER C. | 23 | AUT | 19 | 19 | 17 | 20 | 20 | 95 | 0 | |||||||
| 16. | BAUER H. | 24 | AUT | 18 | 15 | 21 | 19 | 21 | 94 | 0 | |||||||
| 17. | HOLZINGER F. | 7 | AUT | 20 | 17 | 21 | 18 | 18 | 94 | 0 | |||||||
| 18. | PFLEGER W. | 20 | AUT | 17 | 16 | 18 | 20 | 14 | 85 | 0 | |||||||
| 19. | HUMER J. | 33 | AUT | 13 | 18 | 18 | 14 | 13 | 76 | 0 | |||||||
| 20. | THIER G. | 8 | AUT | 13 | 12 | 16 | 19 | 14 | 74 | 0 | |||||||
| 21. | FINK F. | 43 | AUT | 17 | 15 | 15 | 14 | 13 | 74 | 0 | |||||||
| 22. | TICHY F. | 22 | AUT | 14 | 16 | 17 | 13 | 11 | 71 | 0 | |||||||
| 23. | GINGL E. | 4 | AUT | 15 | 13 | 11 | 13 | 18 | 70 | 0 |
| Created:29.08.2010-16.30.25 RANGEMASTER X3 EVO LIVE-VIEW |
| www.rangemaster.at |