| Österreichische Staatsmeisterschaft,Trap FO 28.-29.08.2010 |
| Schueler Junioren Allgemeine Klasse Damen Senioren Gaeste |
| Gaeste |
| Pos | Name: | ### | Nat: | R1: | R2: | R3: | R4: | R5: | R6: | R7: | R8: | --- | qua: | s/o: | final: | tot: | s/o: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CLEMENT L. | 25 | LUX | 22 | 19 | 16 | 20 | 19 | 96 | 0 | |||||||
| 2. | VALOVIC S. | 35 | SVK | 20 | 17 | 19 | 19 | 20 | 95 | 0 | |||||||
| 3. | FILOVIATOVA D. | 52 | CZ | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 87 | 0 | |||||||
| 4. | DURACKA J. | 28 | SVK | 20 | 22 | 19 | 0 | 0 | 61 | 0 | |||||||
| 5. | BLAHUTA J. | 11 | SVK | 20 | 19 | 19 | 0 | 0 | 58 | 0 | |||||||
| 6. | DURACKA M. | 21 | SVK | 21 | 16 | 19 | 0 | 0 | 56 | 0 | |||||||
| 7. | SARAC H. | 6 | SRB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Created:29.08.2010-16.30.25 RANGEMASTER X3 EVO LIVE-VIEW |
| www.rangemaster.at |