| Österreichische Staatsmeisterschaft,Olympisch Skeet 28.-29.08.2010 |
| Junioren Allgemeine Klasse Damen |
| Allgemeine Klasse |
| Pos | Name: | ### | Nat: | R1: | R2: | R3: | R4: | R5: | R6: | R7: | R8: | --- | qua: | s/o: | final: | tot: | s/o: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HAHNENKAMP J. | 113 | AUT | 24 | 23 | 25 | 24 | 23 | 119 | 24 | 143 | ||||||
| 2. | ERBSCHWENDTNER J. | 115 | AUT | 22 | 20 | 22 | 21 | 23 | 108 | 23 | 131 | ||||||
| 3. | HUDAK F. | 117 | AUT | 21 | 19 | 21 | 23 | 20 | 104 | 20 | 124 | ||||||
| 4. | KUNTSCHIK S. | 114 | AUT | 20 | 19 | 18 | 20 | 23 | 100 | 23 | 123 | ||||||
| 5. | FEILHAMMER M. | 104 | AUT | 20 | 21 | 20 | 18 | 23 | 102 | 20 | 122 | ||||||
| 6. | FUNK H. | 103 | AUT | 18 | 19 | 17 | 18 | 18 | 90 | 19 | 109 | ||||||
| 7. | BAUMGARTNER A. | 111 | AUT | 21 | 14 | 16 | 19 | 16 | 86 | 0 | |||||||
| 8. | KERSCHBAUMER S. | 112 | AUT | 17 | 14 | 15 | 17 | 12 | 75 | 0 | |||||||
| 9. | SCHMID J. | 101 | AUT | 19 | 0 | 0 | 19 | 20 | 58 | 0 | |||||||
| 10. | WITZMANN H. | 118 | AUT | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| Created:29.08.2010-16.30.26 RANGEMASTER X3 EVO LIVE-VIEW |
| www.rangemaster.at |